Festa de São Sebastião 2011 – Boletim Financeiro
A Paróquia de São Sebastião de Governador Dix-sept Rosado, divulgou neste domingo (13) o boletim financeiro da Festa de São Sebastião 2011. A leitura foi feita no encerramento da missa das 19h pelo tesoureiro Reginaldo Claudino.
DIOCESE DE SANTA LUZIA DE MOSSORÓ | |
PARÓQUIA DE SÃO SEBASTIÃO | |
GOV. DIX-SEPT ROSADO - RN | |
|
|
BOLETIM FINANCEIRO FESTA DE SÃO SEBASTIÃO 2011 | |
| |
RECEITAS | TOTAL R$ |
BAR | R$ 25.144,00 |
BARRACA DE COMIDA (Cozinha ) | R$ 6.183,15 |
COLETAS (NOVENAS E MISSAS ) | R$ 3.140,65 |
PADRINHOS E MADRINHAS | R$ 1.793,90 |
DOAÇÃO P/ CONFECÇÃO DO ANDOR | R$ 850,00 |
LOJINHA DE SÃO SEBASTIÃO | R$ 1.063,00 |
IMPOSTO DO TERRENO COM O PARQUE | R$ 1.401,00 |
LEILÃO DE SÃO SEBASTIÃO | R$ 2.543,50 |
CAMISETAS DA FESTA | R$ 590,40 |
IMPOSTO DAS BARRACAS | R$ 425,00 |
JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO | R$ 1.689,00 |
LIVROS DA NOVENA | R$ 233,00 |
FESTA DA QUADRA | R$ 917,00 |
TOTAL GERAL DAS RECEITAS | R$ 45,973,20 |
| |
| |
DESPESAS | TOTAL R$ |
BAR | R$ 21.307,00 |
COZINHA | R$ 4.214,30 |
COMPRAS PARA O ANDOR | R$ 771,15 |
COMPRAS PARA LOJINHA | R$ 500,00 |
PREGADORES (AJUDA DE CUSTO) | R$ 350,00 |
LEILÃO | R$ 100,00 |
AGUA PARA BARRACAS, BAR E PALCO | R$ 106,00 |
POLICIAIS | R$ 300,00 |
CONFECÇÃO DE BANDEIRASE LEMBRANÇAS | R$ 67,77 |
SUB-TOTAL | R$ 27.716,82 |
| |
RESUMO | |
SALDO DA FESTA | R$ 18.256,38 |
REPASSE DE 10% PARA DIOCESE DE SANTA LUZIA | R$ 1.825,64 |
SALDO PARA PARÓQUIA | R$ 16.430,74 |
| |
Pe. Francisco Tarcísio de Araújo Administrador Paroquial
Reginaldo Claudino da Silva Tesoureiro
Fonte: Secretaria da Paróquia
Comentários