| |||||||||
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Goiás | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 75 | 37 | 38 |
2 | Criciúma | 73 | 38 | 22 | 7 | 9 | 78 | 57 | 21 |
3 | Atlético-PR | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 65 | 37 | 28 |
4 | Vitória | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 59 | 43 | 16 |
5 | São Caetano | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 58 | 38 | 20 |
6 | Joinville | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 58 | 40 | 18 |
7 | Avaí | 59 | 38 | 18 | 5 | 15 | 44 | 42 | 2 |
8 | América-MG | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 63 | 58 | 5 |
9 | América-RN | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 60 | 61 | -1 |
10 | Paraná | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 50 | 47 | 3 |
11 | Ceará | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 51 | 52 | -1 |
12 | ABC | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 50 | 52 | -2 |
13 | ASA | 44 | 38 | 13 | 5 | 20 | 48 | 56 | -8 |
14 | Bragantino | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 45 | 53 | -8 |
15 | Boa E.C. | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 51 | 63 | -12 |
16 | Guaratinguetá | 43 | 38 | 13 | 4 | 21 | 41 | 63 | -22 |
17 | CRB | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 47 | 67 | -20 |
18 | Guarani | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 36 | 47 | -11 |
19 | Ipatinga | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 38 | 73 | -35 |
20 | Grêmio Barueri | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 38 | 69 | -31 |
| |
| Zona de acesso à Série A |
| Zona de rebaixamento |
Nenhum comentário:
Postar um comentário